Il Aggregates (AGG) è una materia prima mineraria monitorata da MiningWorld.
Esplora il Inerti nell'app| Il mio | Paese | Capacità (tpa) | Stato |
|---|---|---|---|
| Turure Quarry (Guaico) | Trinidad and Tobago | N/A | Operating |
| Verdant Vale Quarry (La Laja) | Trinidad and Tobago | N/A | Operating |
| Heights of Guanapo Quarry | Trinidad and Tobago | N/A | Operating |
| Scott's Quarry (Verdant Vale) | Trinidad and Tobago | N/A | Operating |
| PTF 1 Quarry (Verdant Vale) | Trinidad and Tobago | N/A | Operating |
| Maracas Quarry (Acono) | Trinidad and Tobago | N/A | Operating |
| Green Hill Quarry | Trinidad and Tobago | N/A | Operating |
| Grange Quarry | Trinidad and Tobago | N/A | Operating |
| Studley Park Quarry | Trinidad and Tobago | N/A | Operating |
| Giraud Quarry | Saint Lucia | N/A | Operating |
Il prezzo spot di Inerti è 18.50 USD/t al 2025-12-31. Si tratta di una variazione del +5.7% rispetto a un anno fa.