Il Silica (SIO2) è una materia prima mineraria monitorata da MiningWorld.
Esplora il Silice nell'app| Il mio | Paese | Capacità (tpa) | Stato |
|---|---|---|---|
| Tintale Quartzite Mine | Bhutan | N/A | Operating |
| Pakchina Quartzite Mine | Bhutan | N/A | Operating |
| Mårnes Quartzite Mine | Norway | N/A | Operating |
| Elkem Tana Quartzite Mine | Norway | N/A | Operating |
| Cape Flattery Silica Mine | Australia | N/A | Operating |
| MARIA ANGELES | Spain | N/A | Past Producer |
| MUÍÑO | Spain | N/A | Past Producer |
| LEYMON | Spain | N/A | Operating |
| EXMI-8 | Spain | N/A | Past Producer |
| EL CERRILLO | Spain | N/A | Operating |
Il prezzo spot di Silice è 36.00 USD/t al 2025-12-31. Si tratta di una variazione del -12.0% rispetto a un anno fa.