Il Talc (TAL) è un prodotto di Minerali industriali. Usi principali: Cosmetici, materie plastiche, vernici, ceramica. In quell’2025, quel Cina è stato il principale esportatore.
Esplora il Talco nell'app
| Paese | Produzione totale (t) | |
|---|---|---|
| India | 1,500,000 |
🔍
|
| Cina | 1,300,000 |
🔍
|
| Brasile | 570,000 |
🔍
|
| Stati Uniti d'America | 490,000 |
🔍
|
| Francia | 300,000 |
🔍
|
| Totale mondiale | 6,900,000 |
| Paese | Riserve (t) | |
|---|---|---|
| Stati Uniti d'America | 140,000,000 |
🔍
|
| India | 110,000,000 |
🔍
|
| Giappone | 100,000,000 |
🔍
|
| Corea del Sud | 81,000,000 |
🔍
|
| Cina | 60,000,000 |
🔍
|
| Paese | Volume (t) | Valore (USD) | |
|---|---|---|---|
| Cina | 683,359 | $149.5 M | |
| Pakistan | 462,078 | $85.9 M | |
| Francia | 253,485 | $101.2 M | |
| Italia | 152,168 | $73.2 M | |
| Paesi Bassi | 145,205 | $93.7 M |
| Paese | Volume (t) | Valore (USD) | |
|---|---|---|---|
| Germania | 242,984 | $120.9 M | |
| Stati Uniti d'America | 237,147 | $92.6 M | |
| Giappone | 220,973 | $88.5 M | |
| Paesi Bassi | 163,340 | $51.2 M | |
| Indonesia | 152,465 | $31.7 M |
| Il mio | Paese | Capacità (tpa) | Stato |
|---|---|---|---|
| Roseamelia Mine | USA | N/A | Past Producer |
| Hayes Talc Mine | USA | N/A | Past Producer |
| Lily Pond Prospect | USA | N/A | Past Producer |
| Hamm Mine | USA | N/A | Past Producer |
| Valentine Mines | USA | N/A | Past Producer |
| Carl Moss Mine | USA | N/A | Past Producer |
| Legion Creek Area | USA | N/A | Past Producer |
| Big Branch Area | USA | N/A | Past Producer |
| Celina Group, Sierra De Las Cortaderas | Argentina | N/A | Past Producer |
| Dry Creek Mine | USA | N/A | Past Producer |
Il prezzo spot di Talco è 330.00 USD/t al 2025-12-31. Si tratta di una variazione del -0.3% rispetto a un anno fa.
Il India è leader mondiale nella produzione di Talco con una 1,500,000 di t nell'2025.
Il Talco viene utilizzato principalmente per Cosmetici, materie plastiche, vernici, ceramica.
I principali esportatori di Talco nel 2025 sono stati Cina, Pakistan, Francia.
La produzione mondiale di Talco è diminuita del 4.2% tra l'2024 e l'2025.