Silica (SIO2)は、MiningWorldが追跡している鉱業商品です。
アプリ内で「シリカ」を探索する| 私 | 国 | 処理能力(tpa) | ステータス |
|---|---|---|---|
| Tintale Quartzite Mine | Bhutan | 該当なし | Operating |
| Pakchina Quartzite Mine | Bhutan | 該当なし | Operating |
| Mårnes Quartzite Mine | Norway | 該当なし | Operating |
| Elkem Tana Quartzite Mine | Norway | 該当なし | Operating |
| Cape Flattery Silica Mine | Australia | 該当なし | Operating |
| MARIA ANGELES | Spain | 該当なし | Past Producer |
| MUÍÑO | Spain | 該当なし | Past Producer |
| LEYMON | Spain | 該当なし | Operating |
| EXMI-8 | Spain | 該当なし | Past Producer |
| EL CERRILLO | Spain | 該当なし | Operating |
「シリカ」のスポット価格は、当該2025-12-31時点における36.00のUSD/tです。 これは、1年前と比較した-12.0%です。