Silica (SIO2)은 MiningWorld에서 추적하는 광물 상품입니다.
앱에서 ‘실리카’을 살펴보세요| 내 것 | 국가 | 처리 능력 (tpa) | 상태 |
|---|---|---|---|
| Tintale Quartzite Mine | Bhutan | 해당 사항 없음 | Operating |
| Pakchina Quartzite Mine | Bhutan | 해당 사항 없음 | Operating |
| Mårnes Quartzite Mine | Norway | 해당 사항 없음 | Operating |
| Elkem Tana Quartzite Mine | Norway | 해당 사항 없음 | Operating |
| Cape Flattery Silica Mine | Australia | 해당 사항 없음 | Operating |
| MARIA ANGELES | Spain | 해당 사항 없음 | Past Producer |
| MUÍÑO | Spain | 해당 사항 없음 | Past Producer |
| LEYMON | Spain | 해당 사항 없음 | Operating |
| EXMI-8 | Spain | 해당 사항 없음 | Past Producer |
| EL CERRILLO | Spain | 해당 사항 없음 | Operating |
2025-12-31 기준 실리카 현물 가격은 36.00 USD/t입니다. 이는 1년 전과 비교했을 때 -12.0%입니다.