Barite (BAR) należy do kategorii Minerały przemysłowe. Główne zastosowania: Płyny wiertnicze do wydobycia ropy i gazu, wypełniacze, radiologia. W 2025 r. czołowym eksporterem było państwo Indie.
Przeglądaj „Baryt” w aplikacji
| Kraj | Całkowita produkcja (t) | |
|---|---|---|
| Indie | 3,000,000 |
🔍
|
| Chiny | 2,200,000 |
🔍
|
| Maroko | 1,000,000 |
🔍
|
| Kazachstan | 700,000 |
🔍
|
| Meksyk | 300,000 |
🔍
|
| Łącznie na świecie | 8,700,000 |
| Kraj | Rezerwy (t) | |
|---|---|---|
| Chiny | 120,000,000 |
🔍
|
| Iran | 100,000,000 |
🔍
|
| Kazachstan | 85,000,000 |
🔍
|
| Indie | 51,000,000 |
🔍
|
| Turcja | 34,000,000 |
🔍
|
| Kraj | Ilość (t) | Wartość (USD) | |
|---|---|---|---|
| Indie | 2,013,893 | $144.3 M | |
| Maroko | 1,102,416 | $129.9 M | |
| Chiny | 787,020 | $143.1 M | |
| Kazachstan | 276,473 | $42.6 M | |
| Turcja | 130,084 | $33.7 M |
| Kraj | Ilość (t) | Wartość (USD) | |
|---|---|---|---|
| Stany Zjednoczone | 2,195,944 | $271.3 M | |
| Kuwejt | 380,767 | $34.7 M | |
| Argentyna | 293,288 | $48.0 M | |
| Tajlandia | 231,071 | $19.1 M | |
| Chiny | 201,423 | $10.9 M |
| Moje | Kraj | Wydajność (tpa) | Status |
|---|---|---|---|
| Azara Barite Field | Nigeria | brak danych | Operating |
| Dai Tu Barite Mine | Vietnam | brak danych | Operating |
| Lang Cao Barite Mine | Vietnam | brak danych | Operating |
| Arpaklen Barite-Witherite Mine | Turkmenistan | brak danych | Past Producer |
| C. Weber Mine | USA | brak danych | Past Producer |
| Lutheran Church Property | USA | brak danych | Past Producer |
| Ann | USA | brak danych | Past Producer |
| Arnault Branch | USA | brak danych | Past Producer |
| Mineral Point Area | USA | brak danych | Past Producer |
| Scott Mine | USA | brak danych | Past Producer |
Cena spot surowca Baryt wynosi 210.00 USD/t na dzień 2025-12-31. To jest +0.0% w porównaniu z rokiem ubiegłym.
Indie jest światowym liderem produkcji surowca Baryt z wynikiem 3,000,000 t w 2025 r.
Baryt służy głównie do Płyny wiertnicze do wydobycia ropy i gazu, wypełniacze, radiologia.
W 2025 r. czołowymi eksporterami surowca Baryt były następujące kraje: Indie, Maroko, Chiny.
Światowa produkcja surowca Baryt wzrosła o 8.8% między 2024 a 2025.