Clay (CLAY) to surowiec wydobywczy monitorowany przez MiningWorld.
Przeglądaj „Glina” w aplikacji| Moje | Kraj | Wydajność (tpa) | Status |
|---|---|---|---|
| Langa Brickworks Clay Quarry | Swaziland | brak danych | Operating |
| Oglanly Bentonite Mine | Turkmenistan | brak danych | Operating |
| Umm Bab Clay Quarry | Qatar | brak danych | Operating |
| Melbur Kaolin Pit | United Kingdom | brak danych | Operating |
| Lompoc Diatomite Mine | USA | brak danych | Past Producer |
| Grange Top Quarry | United Kingdom | brak danych | Operating |
| Les Sablières de Santerre | France | brak danych | Operating |
| NUESTRA SEÑORA DE LA MERCED | Spain | brak danych | Operating |
| MARIA JOSE | Spain | brak danych | Operating |
| PAJINES | Spain | brak danych | Operating |
Cena spot surowca Glina wynosi 21.00 USD/t na dzień 2025-12-31. To jest +0.0% w porównaniu z rokiem ubiegłym.