O Clay (CLAY) é uma mercadoria mineira acompanhada pela MiningWorld.
Explora o Argila no aplicativo| Meu | País | Capacidade (tpa) | Estado |
|---|---|---|---|
| Langa Brickworks Clay Quarry | Swaziland | N/A | Operating |
| Oglanly Bentonite Mine | Turkmenistan | N/A | Operating |
| Umm Bab Clay Quarry | Qatar | N/A | Operating |
| Melbur Kaolin Pit | United Kingdom | N/A | Operating |
| Lompoc Diatomite Mine | USA | N/A | Past Producer |
| Grange Top Quarry | United Kingdom | N/A | Operating |
| Les Sablières de Santerre | France | N/A | Operating |
| NUESTRA SEÑORA DE LA MERCED | Spain | N/A | Operating |
| MARIA JOSE | Spain | N/A | Operating |
| PAJINES | Spain | N/A | Operating |
O preço à vista de Argila é de 21.00 USD/t em 2025-12-31. Isso representa um +0.0%. em comparação com o ano passado.