O Barite (BAR) é um produto da Minerais industriais. Principais utilizações: Lamas de perfuração para petróleo e gás, enchimentos, radiologia. Nesse 2025, esse Índia foi o principal exportador.
Explora o Barita no aplicativo
| País | Produção total (t) | |
|---|---|---|
| Índia | 3,000,000 |
🔍
|
| China | 2,200,000 |
🔍
|
| Marrocos | 1,000,000 |
🔍
|
| Cazaquistão | 700,000 |
🔍
|
| México | 300,000 |
🔍
|
| Total mundial | 8,700,000 |
| País | Reservas (t) | |
|---|---|---|
| China | 120,000,000 |
🔍
|
| Irão | 100,000,000 |
🔍
|
| Cazaquistão | 85,000,000 |
🔍
|
| Índia | 51,000,000 |
🔍
|
| Turquia | 34,000,000 |
🔍
|
| País | Volume (t) | Valor (USD) | |
|---|---|---|---|
| Índia | 2,013,893 | $144.3 M | |
| Marrocos | 1,102,416 | $129.9 M | |
| China | 787,020 | $143.1 M | |
| Cazaquistão | 276,473 | $42.6 M | |
| Turquia | 130,084 | $33.7 M |
| País | Volume (t) | Valor (USD) | |
|---|---|---|---|
| Estados Unidos | 2,195,944 | $271.3 M | |
| Kuwait | 380,767 | $34.7 M | |
| Argentina | 293,288 | $48.0 M | |
| Tailândia | 231,071 | $19.1 M | |
| China | 201,423 | $10.9 M |
| Meu | País | Capacidade (tpa) | Estado |
|---|---|---|---|
| Azara Barite Field | Nigeria | N/A | Operating |
| Dai Tu Barite Mine | Vietnam | N/A | Operating |
| Lang Cao Barite Mine | Vietnam | N/A | Operating |
| Arpaklen Barite-Witherite Mine | Turkmenistan | N/A | Past Producer |
| C. Weber Mine | USA | N/A | Past Producer |
| Lutheran Church Property | USA | N/A | Past Producer |
| Ann | USA | N/A | Past Producer |
| Arnault Branch | USA | N/A | Past Producer |
| Mineral Point Area | USA | N/A | Past Producer |
| Scott Mine | USA | N/A | Past Producer |
O preço à vista de Barita é de 210.00 USD/t em 2025-12-31. Isso representa um +0.0%. em comparação com o ano passado.
O Índia lidera a produção mundial de Barita com 3,000,000 t no 2025.
O «Barita» é utilizado principalmente para Lamas de perfuração para petróleo e gás, enchimentos, radiologia.
Os principais exportadores de Barita em 2025 foram Índia, Marrocos, China.
A produção mundial de Barita aumentou 8.8% entre 2024 e 2025.