Silica (SIO2) ni bidhaa ya uchimbaji madini inayofuatiliwa na MiningWorld.
Gundua Silika katika programu.| Changu | Nchi | Uwezo (tpa) | Hali |
|---|---|---|---|
| Tintale Quartzite Mine | Bhutan | Haipatikani | Operating |
| Pakchina Quartzite Mine | Bhutan | Haipatikani | Operating |
| Mårnes Quartzite Mine | Norway | Haipatikani | Operating |
| Elkem Tana Quartzite Mine | Norway | Haipatikani | Operating |
| Cape Flattery Silica Mine | Australia | Haipatikani | Operating |
| MARIA ANGELES | Spain | Haipatikani | Past Producer |
| MUÍÑO | Spain | Haipatikani | Past Producer |
| LEYMON | Spain | Haipatikani | Operating |
| EXMI-8 | Spain | Haipatikani | Past Producer |
| EL CERRILLO | Spain | Haipatikani | Operating |
Bei ya soko ya Silika ni 36.00 USD/t kuanzia tarehe 2025-12-31. Hiyo ni ongezeko la asilimia -12.0% ikilinganishwa na mwaka mmoja uliopita.