Silica (SIO2), MiningWorld tarafından takip edilen bir madencilik emtiasıdır.
Uygulamada “Silika”i keşfedin| Benim | Ülke | Kapasite (tpa) | Durum |
|---|---|---|---|
| Tintale Quartzite Mine | Bhutan | Yok | Operating |
| Pakchina Quartzite Mine | Bhutan | Yok | Operating |
| Mårnes Quartzite Mine | Norway | Yok | Operating |
| Elkem Tana Quartzite Mine | Norway | Yok | Operating |
| Cape Flattery Silica Mine | Australia | Yok | Operating |
| MARIA ANGELES | Spain | Yok | Past Producer |
| MUÍÑO | Spain | Yok | Past Producer |
| LEYMON | Spain | Yok | Operating |
| EXMI-8 | Spain | Yok | Past Producer |
| EL CERRILLO | Spain | Yok | Operating |
Silika spot fiyatı 2025-12-31 itibarıyla 36.00 USD/t seviyesindedir. Bu, bir yıl öncesine kıyasla yüzde -12.0%'lik bir artış.