Sand (SAND) là một mặt hàng khai thác được MiningWorld theo dõi.
Khám phá Cát trong ứng dụng| Của tôi | Quốc gia | Công suất (tấn/năm) | Trạng thái |
|---|---|---|---|
| Indian Castle Ghaut Mouth Mine | Saint Kitts and Nevis | Không áp dụng | Operating |
| Grand Canyon Ghaut Mine | Saint Kitts and Nevis | Không áp dụng | Operating |
| Upper Wash Ghaut Canyon Sand Mine | Saint Kitts and Nevis | Không áp dụng | Past Producer |
| Lower Wash Ghaut Sand Mine | Saint Kitts and Nevis | Không áp dụng | Past Producer |
| Bachelors Estate Sand Mine | Saint Kitts and Nevis | Không áp dụng | Operating |
| Belle Tete Bay Sand Mine | Saint Kitts and Nevis | Không áp dụng | Operating |
| Beaumont Ghaut Sand Mine | Saint Kitts and Nevis | Không áp dụng | Operating |
| Lodge Ghaut Sand Mine | Saint Kitts and Nevis | Không áp dụng | Operating |
| Quarry ATG-201452 | Antigua and Barbuda | Không áp dụng | Operating |
| Quarry ATG-200352 | Antigua and Barbuda | Không áp dụng | Operating |
Cát giá giao ngay là 14.50 USD/t tính đến 2025-12-31. Con số đó tương đương với mức +4.3% so với cùng kỳ năm ngoái.