Gravel (GRAV) là một mặt hàng khai thác được MiningWorld theo dõi.
Khám phá Sỏi trong ứng dụng| Của tôi | Quốc gia | Công suất (tấn/năm) | Trạng thái |
|---|---|---|---|
| Jonah Bore | Australia | Không áp dụng | Past Producer |
| LOS SANTOS II | Spain | Không áp dụng | Operating |
| TORRES | Spain | Không áp dụng | Operating |
| PINSEQUE | Spain | Không áp dụng | Operating |
| LA QUINTA | Spain | Không áp dụng | Operating |
| GUASO | Spain | Không áp dụng | Operating |
| EL MULLERON | Spain | Không áp dụng | Operating |
| GALLUR | Spain | Không áp dụng | Operating |
| VALPODRIDA | Spain | Không áp dụng | Operating |
| ZUERA 2 | Spain | Không áp dụng | Operating |
Sỏi giá giao ngay là 14.50 USD/t tính đến 2025-12-31. Con số đó tương đương với mức +4.3% so với cùng kỳ năm ngoái.