Silica (SIO2) là một mặt hàng khai thác được MiningWorld theo dõi.
Khám phá Silic trong ứng dụng| Của tôi | Quốc gia | Công suất (tấn/năm) | Trạng thái |
|---|---|---|---|
| Tintale Quartzite Mine | Bhutan | Không áp dụng | Operating |
| Pakchina Quartzite Mine | Bhutan | Không áp dụng | Operating |
| Mårnes Quartzite Mine | Norway | Không áp dụng | Operating |
| Elkem Tana Quartzite Mine | Norway | Không áp dụng | Operating |
| Cape Flattery Silica Mine | Australia | Không áp dụng | Operating |
| MARIA ANGELES | Spain | Không áp dụng | Past Producer |
| MUÍÑO | Spain | Không áp dụng | Past Producer |
| LEYMON | Spain | Không áp dụng | Operating |
| EXMI-8 | Spain | Không áp dụng | Past Producer |
| EL CERRILLO | Spain | Không áp dụng | Operating |
Silic giá giao ngay là 36.00 USD/t tính đến 2025-12-31. Con số đó tương đương với mức -12.0% so với cùng kỳ năm ngoái.