Kalkstein ist das am häufigsten abgebaute Industriemineral: Die Nachfrage wird vor allem von der Zement- und Bauindustrie bestimmt, während kleinere Mengen für Flussmittel in der Stahlherstellung und für chemische Produkte verwendet werden. Die Märkte sind lokal geprägt und logistisch gebunden – die Nähe zu Zementwerken spielt eine größere Rolle als der Seehandel.
Entdecke „Kalkstein“ in der App| Land | Menge (t) | Wert (USD) | |
|---|---|---|---|
| Oman | 9,165,332 | $65.6 M | |
| Indien | 6,484,891 | $66.6 M | |
| Japan | 5,655,599 | $74.4 M | |
| Spanien | 2,531,684 | $37.7 M | |
| Kasachstan | 1,408,757 | $8.0 M |
| Land | Menge (t) | Wert (USD) | |
|---|---|---|---|
| Indien | 34,192,290 | $705.5 M | |
| Kuwait | 3,313,617 | $30.9 M | |
| Deutschland | 2,626,373 | $37.6 M | |
| Südkorea | 1,870,249 | $48.3 M | |
| Kirgisistan | 1,171,950 | $7.0 M |
| Meins | Land | Kapazität (tpa) | Status |
|---|---|---|---|
| TCL Mayo Quarry | Trinidad and Tobago | k. A. | Operating |
| Steinbruch Schollberg | Switzerland | k. A. | Operating |
| Haurikhola Limestone Mine | Bhutan | k. A. | Operating |
| Uttarey Limestone Mine | Bhutan | k. A. | Operating |
| Dungsam Limestone Mines (Marungri–Kangrezi) | Bhutan | k. A. | Operating |
| Penden Limestone Mine (Pugli) | Bhutan | k. A. | Operating |
| Bahrain Quarry (Askar) | Bahrain | k. A. | Past Producer |
| Sibline Cement Quarry | Lebanon | k. A. | Operating |
| Sokoto (Kalambaina) Limestone Quarry | Nigeria | k. A. | Operating |
| Mfamosing Limestone Quarry | Nigeria | k. A. | Operating |
Der Spotpreis für Kalkstein beträgt 18.50 USD/t (Stand: 2025-12-31). Das sind +5.7% im Vergleich zum Vorjahr.
Kalkstein wird hauptsächlich für Zement, Bauwesen, Zuschlagstoffe, Stahlherstellung verwendet.
Die führenden Kalkstein-Exporteure im Jahr 2025 waren Oman, Indien, Japan.