Gravel (GRAV) ist ein von MiningWorld erfasster Bergbaurohstoff.
Entdecke „Kies“ in der App| Meins | Land | Kapazität (tpa) | Status |
|---|---|---|---|
| Jonah Bore | Australia | k. A. | Past Producer |
| LOS SANTOS II | Spain | k. A. | Operating |
| TORRES | Spain | k. A. | Operating |
| PINSEQUE | Spain | k. A. | Operating |
| LA QUINTA | Spain | k. A. | Operating |
| GUASO | Spain | k. A. | Operating |
| EL MULLERON | Spain | k. A. | Operating |
| GALLUR | Spain | k. A. | Operating |
| VALPODRIDA | Spain | k. A. | Operating |
| ZUERA 2 | Spain | k. A. | Operating |
Der Spotpreis für Kies beträgt 14.50 USD/t (Stand: 2025-12-31). Das sind +4.3% im Vergleich zum Vorjahr.