Sand (SAND) ist ein von MiningWorld erfasster Bergbaurohstoff.
Entdecke „Sand“ in der App| Meins | Land | Kapazität (tpa) | Status |
|---|---|---|---|
| Indian Castle Ghaut Mouth Mine | Saint Kitts and Nevis | k. A. | Operating |
| Grand Canyon Ghaut Mine | Saint Kitts and Nevis | k. A. | Operating |
| Upper Wash Ghaut Canyon Sand Mine | Saint Kitts and Nevis | k. A. | Past Producer |
| Lower Wash Ghaut Sand Mine | Saint Kitts and Nevis | k. A. | Past Producer |
| Bachelors Estate Sand Mine | Saint Kitts and Nevis | k. A. | Operating |
| Belle Tete Bay Sand Mine | Saint Kitts and Nevis | k. A. | Operating |
| Beaumont Ghaut Sand Mine | Saint Kitts and Nevis | k. A. | Operating |
| Lodge Ghaut Sand Mine | Saint Kitts and Nevis | k. A. | Operating |
| Quarry ATG-201452 | Antigua and Barbuda | k. A. | Operating |
| Quarry ATG-200352 | Antigua and Barbuda | k. A. | Operating |
Der Spotpreis für Sand beträgt 14.50 USD/t (Stand: 2025-12-31). Das sind +4.3% im Vergleich zum Vorjahr.