Aggregates (AGG) ist ein von MiningWorld erfasster Bergbaurohstoff.
Entdecke „Zuschlagstoffe“ in der App| Meins | Land | Kapazität (tpa) | Status |
|---|---|---|---|
| Turure Quarry (Guaico) | Trinidad and Tobago | k. A. | Operating |
| Verdant Vale Quarry (La Laja) | Trinidad and Tobago | k. A. | Operating |
| Heights of Guanapo Quarry | Trinidad and Tobago | k. A. | Operating |
| Scott's Quarry (Verdant Vale) | Trinidad and Tobago | k. A. | Operating |
| PTF 1 Quarry (Verdant Vale) | Trinidad and Tobago | k. A. | Operating |
| Maracas Quarry (Acono) | Trinidad and Tobago | k. A. | Operating |
| Green Hill Quarry | Trinidad and Tobago | k. A. | Operating |
| Grange Quarry | Trinidad and Tobago | k. A. | Operating |
| Studley Park Quarry | Trinidad and Tobago | k. A. | Operating |
| Giraud Quarry | Saint Lucia | k. A. | Operating |
Der Spotpreis für Zuschlagstoffe beträgt 18.50 USD/t (Stand: 2025-12-31). Das sind +5.7% im Vergleich zum Vorjahr.