Silica (SIO2) ist ein von MiningWorld erfasster Bergbaurohstoff.
Entdecke „Kieselsäure“ in der App| Meins | Land | Kapazität (tpa) | Status |
|---|---|---|---|
| Tintale Quartzite Mine | Bhutan | k. A. | Operating |
| Pakchina Quartzite Mine | Bhutan | k. A. | Operating |
| Mårnes Quartzite Mine | Norway | k. A. | Operating |
| Elkem Tana Quartzite Mine | Norway | k. A. | Operating |
| Cape Flattery Silica Mine | Australia | k. A. | Operating |
| MARIA ANGELES | Spain | k. A. | Past Producer |
| MUÍÑO | Spain | k. A. | Past Producer |
| LEYMON | Spain | k. A. | Operating |
| EXMI-8 | Spain | k. A. | Past Producer |
| EL CERRILLO | Spain | k. A. | Operating |
Der Spotpreis für Kieselsäure beträgt 36.00 USD/t (Stand: 2025-12-31). Das sind -12.0% im Vergleich zum Vorjahr.