Gravel (GRAV) is a mining commodity tracked by MiningWorld.
Explore Gravel in the app| Mine | Country | Capacity (tpa) | Status |
|---|---|---|---|
| Jonah Bore | Australia | N/A | Past Producer |
| LOS SANTOS II | Spain | N/A | Operating |
| TORRES | Spain | N/A | Operating |
| PINSEQUE | Spain | N/A | Operating |
| LA QUINTA | Spain | N/A | Operating |
| GUASO | Spain | N/A | Operating |
| EL MULLERON | Spain | N/A | Operating |
| GALLUR | Spain | N/A | Operating |
| VALPODRIDA | Spain | N/A | Operating |
| ZUERA 2 | Spain | N/A | Operating |
The Gravel spot price is 14.50 USD/t as of 2025-12-31. That is +4.3% compared with a year ago.