Le calcaire est le minéral industriel le plus largement exploité : la demande provient principalement des secteurs du ciment et de la construction, tandis que des volumes plus modestes sont destinés à la production de flux sidérurgiques et à l'industrie chimique. Les marchés sont locaux et dépendent de la logistique : la proximité des cimenteries est plus importante que le commerce maritime.
Explorer Calcaire dans l'app| Pays | Volume (t) | Valeur (USD) | |
|---|---|---|---|
| Oman | 9,165,332 | $65.6 M | |
| Inde | 6,484,891 | $66.6 M | |
| Japon | 5,655,599 | $74.4 M | |
| Espagne | 2,531,684 | $37.7 M | |
| Kazakhstan | 1,408,757 | $8.0 M |
| Pays | Volume (t) | Valeur (USD) | |
|---|---|---|---|
| Inde | 34,192,290 | $705.5 M | |
| Koweït | 3,313,617 | $30.9 M | |
| Allemagne | 2,626,373 | $37.6 M | |
| Corée du Sud | 1,870,249 | $48.3 M | |
| Kirghizistan | 1,171,950 | $7.0 M |
| Mine | Pays | Capacité (t/an) | Statut |
|---|---|---|---|
| TCL Mayo Quarry | Trinidad and Tobago | N/D | Operating |
| Steinbruch Schollberg | Switzerland | N/D | Operating |
| Haurikhola Limestone Mine | Bhutan | N/D | Operating |
| Uttarey Limestone Mine | Bhutan | N/D | Operating |
| Dungsam Limestone Mines (Marungri–Kangrezi) | Bhutan | N/D | Operating |
| Penden Limestone Mine (Pugli) | Bhutan | N/D | Operating |
| Bahrain Quarry (Askar) | Bahrain | N/D | Past Producer |
| Sibline Cement Quarry | Lebanon | N/D | Operating |
| Sokoto (Kalambaina) Limestone Quarry | Nigeria | N/D | Operating |
| Mfamosing Limestone Quarry | Nigeria | N/D | Operating |
Le prix spot de Calcaire est de 18.50 USD/t au 2025-12-31. Soit +5.7% par rapport à il y a un an.
Calcaire — usages principaux : Ciment, Construction, Granulats, Sidérurgie.
Les premiers exportateurs de Calcaire en 2025 étaient Oman, Inde, Japon.