Silica (SIO2) est une commodité minière suivie par MiningWorld.
Explorer Silice dans l'app| Mine | Pays | Capacité (t/an) | Statut |
|---|---|---|---|
| Tintale Quartzite Mine | Bhutan | N/D | Operating |
| Pakchina Quartzite Mine | Bhutan | N/D | Operating |
| Mårnes Quartzite Mine | Norway | N/D | Operating |
| Elkem Tana Quartzite Mine | Norway | N/D | Operating |
| Cape Flattery Silica Mine | Australia | N/D | Operating |
| MARIA ANGELES | Spain | N/D | Past Producer |
| MUÍÑO | Spain | N/D | Past Producer |
| LEYMON | Spain | N/D | Operating |
| EXMI-8 | Spain | N/D | Past Producer |
| EL CERRILLO | Spain | N/D | Operating |
Le prix spot de Silice est de 36.00 USD/t au 2025-12-31. Soit -12.0% par rapport à il y a un an.