Gravel (GRAV) एक खनन वस्तु है जिसे MiningWorld द्वारा ट्रैक किया जाता है।
ऐप में बजरी का अन्वेषण करें| मेरा | देश | क्षमता (टीपीए) | स्थिति |
|---|---|---|---|
| Jonah Bore | Australia | लागू नहीं | Past Producer |
| LOS SANTOS II | Spain | लागू नहीं | Operating |
| TORRES | Spain | लागू नहीं | Operating |
| PINSEQUE | Spain | लागू नहीं | Operating |
| LA QUINTA | Spain | लागू नहीं | Operating |
| GUASO | Spain | लागू नहीं | Operating |
| EL MULLERON | Spain | लागू नहीं | Operating |
| GALLUR | Spain | लागू नहीं | Operating |
| VALPODRIDA | Spain | लागू नहीं | Operating |
| ZUERA 2 | Spain | लागू नहीं | Operating |
बजरी की स्पॉट कीमत 14.50 USD/t के रूप में 2025-12-31 तक है। यह एक साल पहले की तुलना में +4.3% है।