Sand (SAND) एक खनन वस्तु है जिसे MiningWorld द्वारा ट्रैक किया जाता है।
ऐप में रेत का अन्वेषण करें| मेरा | देश | क्षमता (टीपीए) | स्थिति |
|---|---|---|---|
| Indian Castle Ghaut Mouth Mine | Saint Kitts and Nevis | लागू नहीं | Operating |
| Grand Canyon Ghaut Mine | Saint Kitts and Nevis | लागू नहीं | Operating |
| Upper Wash Ghaut Canyon Sand Mine | Saint Kitts and Nevis | लागू नहीं | Past Producer |
| Lower Wash Ghaut Sand Mine | Saint Kitts and Nevis | लागू नहीं | Past Producer |
| Bachelors Estate Sand Mine | Saint Kitts and Nevis | लागू नहीं | Operating |
| Belle Tete Bay Sand Mine | Saint Kitts and Nevis | लागू नहीं | Operating |
| Beaumont Ghaut Sand Mine | Saint Kitts and Nevis | लागू नहीं | Operating |
| Lodge Ghaut Sand Mine | Saint Kitts and Nevis | लागू नहीं | Operating |
| Quarry ATG-201452 | Antigua and Barbuda | लागू नहीं | Operating |
| Quarry ATG-200352 | Antigua and Barbuda | लागू नहीं | Operating |
रेत की स्पॉट कीमत 14.50 USD/t के रूप में 2025-12-31 तक है। यह एक साल पहले की तुलना में +4.3% है।