Aggregates (AGG) एक खनन वस्तु है जिसे MiningWorld द्वारा ट्रैक किया जाता है।
ऐप में समष्टि का अन्वेषण करें| मेरा | देश | क्षमता (टीपीए) | स्थिति |
|---|---|---|---|
| Turure Quarry (Guaico) | Trinidad and Tobago | लागू नहीं | Operating |
| Verdant Vale Quarry (La Laja) | Trinidad and Tobago | लागू नहीं | Operating |
| Heights of Guanapo Quarry | Trinidad and Tobago | लागू नहीं | Operating |
| Scott's Quarry (Verdant Vale) | Trinidad and Tobago | लागू नहीं | Operating |
| PTF 1 Quarry (Verdant Vale) | Trinidad and Tobago | लागू नहीं | Operating |
| Maracas Quarry (Acono) | Trinidad and Tobago | लागू नहीं | Operating |
| Green Hill Quarry | Trinidad and Tobago | लागू नहीं | Operating |
| Grange Quarry | Trinidad and Tobago | लागू नहीं | Operating |
| Studley Park Quarry | Trinidad and Tobago | लागू नहीं | Operating |
| Giraud Quarry | Saint Lucia | लागू नहीं | Operating |
समष्टि की स्पॉट कीमत 18.50 USD/t के रूप में 2025-12-31 तक है। यह एक साल पहले की तुलना में +5.7% है।