Gravel (GRAV)は、MiningWorldが追跡している鉱業商品です。
アプリ内で「砂利」を探索する| 私 | 国 | 処理能力(tpa) | ステータス |
|---|---|---|---|
| Jonah Bore | Australia | 該当なし | Past Producer |
| LOS SANTOS II | Spain | 該当なし | Operating |
| TORRES | Spain | 該当なし | Operating |
| PINSEQUE | Spain | 該当なし | Operating |
| LA QUINTA | Spain | 該当なし | Operating |
| GUASO | Spain | 該当なし | Operating |
| EL MULLERON | Spain | 該当なし | Operating |
| GALLUR | Spain | 該当なし | Operating |
| VALPODRIDA | Spain | 該当なし | Operating |
| ZUERA 2 | Spain | 該当なし | Operating |
「砂利」のスポット価格は、当該2025-12-31時点における14.50のUSD/tです。 これは、1年前と比較した+4.3%です。