Sand (SAND)は、MiningWorldが追跡している鉱業商品です。
アプリ内で「砂」を探索する| 私 | 国 | 処理能力(tpa) | ステータス |
|---|---|---|---|
| Indian Castle Ghaut Mouth Mine | Saint Kitts and Nevis | 該当なし | Operating |
| Grand Canyon Ghaut Mine | Saint Kitts and Nevis | 該当なし | Operating |
| Upper Wash Ghaut Canyon Sand Mine | Saint Kitts and Nevis | 該当なし | Past Producer |
| Lower Wash Ghaut Sand Mine | Saint Kitts and Nevis | 該当なし | Past Producer |
| Bachelors Estate Sand Mine | Saint Kitts and Nevis | 該当なし | Operating |
| Belle Tete Bay Sand Mine | Saint Kitts and Nevis | 該当なし | Operating |
| Beaumont Ghaut Sand Mine | Saint Kitts and Nevis | 該当なし | Operating |
| Lodge Ghaut Sand Mine | Saint Kitts and Nevis | 該当なし | Operating |
| Quarry ATG-201452 | Antigua and Barbuda | 該当なし | Operating |
| Quarry ATG-200352 | Antigua and Barbuda | 該当なし | Operating |
「砂」のスポット価格は、当該2025-12-31時点における14.50のUSD/tです。 これは、1年前と比較した+4.3%です。