Aggregates (AGG)は、MiningWorldが追跡している鉱業商品です。
アプリ内で「骨材」を探索する| 私 | 国 | 処理能力(tpa) | ステータス |
|---|---|---|---|
| Turure Quarry (Guaico) | Trinidad and Tobago | 該当なし | Operating |
| Verdant Vale Quarry (La Laja) | Trinidad and Tobago | 該当なし | Operating |
| Heights of Guanapo Quarry | Trinidad and Tobago | 該当なし | Operating |
| Scott's Quarry (Verdant Vale) | Trinidad and Tobago | 該当なし | Operating |
| PTF 1 Quarry (Verdant Vale) | Trinidad and Tobago | 該当なし | Operating |
| Maracas Quarry (Acono) | Trinidad and Tobago | 該当なし | Operating |
| Green Hill Quarry | Trinidad and Tobago | 該当なし | Operating |
| Grange Quarry | Trinidad and Tobago | 該当なし | Operating |
| Studley Park Quarry | Trinidad and Tobago | 該当なし | Operating |
| Giraud Quarry | Saint Lucia | 該当なし | Operating |
「骨材」のスポット価格は、当該2025-12-31時点における18.50のUSD/tです。 これは、1年前と比較した+5.7%です。