Aggregates (AGG)은 MiningWorld에서 추적하는 광물 상품입니다.
앱에서 ‘골재’을 살펴보세요| 내 것 | 국가 | 처리 능력 (tpa) | 상태 |
|---|---|---|---|
| Turure Quarry (Guaico) | Trinidad and Tobago | 해당 사항 없음 | Operating |
| Verdant Vale Quarry (La Laja) | Trinidad and Tobago | 해당 사항 없음 | Operating |
| Heights of Guanapo Quarry | Trinidad and Tobago | 해당 사항 없음 | Operating |
| Scott's Quarry (Verdant Vale) | Trinidad and Tobago | 해당 사항 없음 | Operating |
| PTF 1 Quarry (Verdant Vale) | Trinidad and Tobago | 해당 사항 없음 | Operating |
| Maracas Quarry (Acono) | Trinidad and Tobago | 해당 사항 없음 | Operating |
| Green Hill Quarry | Trinidad and Tobago | 해당 사항 없음 | Operating |
| Grange Quarry | Trinidad and Tobago | 해당 사항 없음 | Operating |
| Studley Park Quarry | Trinidad and Tobago | 해당 사항 없음 | Operating |
| Giraud Quarry | Saint Lucia | 해당 사항 없음 | Operating |
2025-12-31 기준 골재 현물 가격은 18.50 USD/t입니다. 이는 1년 전과 비교했을 때 +5.7%입니다.