Gravel (GRAV)은 MiningWorld에서 추적하는 광물 상품입니다.
앱에서 ‘자갈’을 살펴보세요| 내 것 | 국가 | 처리 능력 (tpa) | 상태 |
|---|---|---|---|
| Jonah Bore | Australia | 해당 사항 없음 | Past Producer |
| LOS SANTOS II | Spain | 해당 사항 없음 | Operating |
| TORRES | Spain | 해당 사항 없음 | Operating |
| PINSEQUE | Spain | 해당 사항 없음 | Operating |
| LA QUINTA | Spain | 해당 사항 없음 | Operating |
| GUASO | Spain | 해당 사항 없음 | Operating |
| EL MULLERON | Spain | 해당 사항 없음 | Operating |
| GALLUR | Spain | 해당 사항 없음 | Operating |
| VALPODRIDA | Spain | 해당 사항 없음 | Operating |
| ZUERA 2 | Spain | 해당 사항 없음 | Operating |
2025-12-31 기준 자갈 현물 가격은 14.50 USD/t입니다. 이는 1년 전과 비교했을 때 +4.3%입니다.