Sand (SAND)은 MiningWorld에서 추적하는 광물 상품입니다.
앱에서 ‘모래’을 살펴보세요| 내 것 | 국가 | 처리 능력 (tpa) | 상태 |
|---|---|---|---|
| Indian Castle Ghaut Mouth Mine | Saint Kitts and Nevis | 해당 사항 없음 | Operating |
| Grand Canyon Ghaut Mine | Saint Kitts and Nevis | 해당 사항 없음 | Operating |
| Upper Wash Ghaut Canyon Sand Mine | Saint Kitts and Nevis | 해당 사항 없음 | Past Producer |
| Lower Wash Ghaut Sand Mine | Saint Kitts and Nevis | 해당 사항 없음 | Past Producer |
| Bachelors Estate Sand Mine | Saint Kitts and Nevis | 해당 사항 없음 | Operating |
| Belle Tete Bay Sand Mine | Saint Kitts and Nevis | 해당 사항 없음 | Operating |
| Beaumont Ghaut Sand Mine | Saint Kitts and Nevis | 해당 사항 없음 | Operating |
| Lodge Ghaut Sand Mine | Saint Kitts and Nevis | 해당 사항 없음 | Operating |
| Quarry ATG-201452 | Antigua and Barbuda | 해당 사항 없음 | Operating |
| Quarry ATG-200352 | Antigua and Barbuda | 해당 사항 없음 | Operating |
2025-12-31 기준 모래 현물 가격은 14.50 USD/t입니다. 이는 1년 전과 비교했을 때 +4.3%입니다.