Aggregates (AGG) to surowiec wydobywczy monitorowany przez MiningWorld.
Przeglądaj „Kruszywa” w aplikacji| Moje | Kraj | Wydajność (tpa) | Status |
|---|---|---|---|
| Turure Quarry (Guaico) | Trinidad and Tobago | brak danych | Operating |
| Verdant Vale Quarry (La Laja) | Trinidad and Tobago | brak danych | Operating |
| Heights of Guanapo Quarry | Trinidad and Tobago | brak danych | Operating |
| Scott's Quarry (Verdant Vale) | Trinidad and Tobago | brak danych | Operating |
| PTF 1 Quarry (Verdant Vale) | Trinidad and Tobago | brak danych | Operating |
| Maracas Quarry (Acono) | Trinidad and Tobago | brak danych | Operating |
| Green Hill Quarry | Trinidad and Tobago | brak danych | Operating |
| Grange Quarry | Trinidad and Tobago | brak danych | Operating |
| Studley Park Quarry | Trinidad and Tobago | brak danych | Operating |
| Giraud Quarry | Saint Lucia | brak danych | Operating |
Cena spot surowca Kruszywa wynosi 18.50 USD/t na dzień 2025-12-31. To jest +5.7% w porównaniu z rokiem ubiegłym.