Sand (SAND) to surowiec wydobywczy monitorowany przez MiningWorld.
Przeglądaj „Piasek” w aplikacji| Moje | Kraj | Wydajność (tpa) | Status |
|---|---|---|---|
| Indian Castle Ghaut Mouth Mine | Saint Kitts and Nevis | brak danych | Operating |
| Grand Canyon Ghaut Mine | Saint Kitts and Nevis | brak danych | Operating |
| Upper Wash Ghaut Canyon Sand Mine | Saint Kitts and Nevis | brak danych | Past Producer |
| Lower Wash Ghaut Sand Mine | Saint Kitts and Nevis | brak danych | Past Producer |
| Bachelors Estate Sand Mine | Saint Kitts and Nevis | brak danych | Operating |
| Belle Tete Bay Sand Mine | Saint Kitts and Nevis | brak danych | Operating |
| Beaumont Ghaut Sand Mine | Saint Kitts and Nevis | brak danych | Operating |
| Lodge Ghaut Sand Mine | Saint Kitts and Nevis | brak danych | Operating |
| Quarry ATG-201452 | Antigua and Barbuda | brak danych | Operating |
| Quarry ATG-200352 | Antigua and Barbuda | brak danych | Operating |
Cena spot surowca Piasek wynosi 14.50 USD/t na dzień 2025-12-31. To jest +4.3% w porównaniu z rokiem ubiegłym.