Gravel (GRAV) to surowiec wydobywczy monitorowany przez MiningWorld.
Przeglądaj „Żwir” w aplikacji| Moje | Kraj | Wydajność (tpa) | Status |
|---|---|---|---|
| Jonah Bore | Australia | brak danych | Past Producer |
| LOS SANTOS II | Spain | brak danych | Operating |
| TORRES | Spain | brak danych | Operating |
| PINSEQUE | Spain | brak danych | Operating |
| LA QUINTA | Spain | brak danych | Operating |
| GUASO | Spain | brak danych | Operating |
| EL MULLERON | Spain | brak danych | Operating |
| GALLUR | Spain | brak danych | Operating |
| VALPODRIDA | Spain | brak danych | Operating |
| ZUERA 2 | Spain | brak danych | Operating |
Cena spot surowca Żwir wynosi 14.50 USD/t na dzień 2025-12-31. To jest +4.3% w porównaniu z rokiem ubiegłym.