Silica (SIO2) to surowiec wydobywczy monitorowany przez MiningWorld.
Przeglądaj „Krzemionka” w aplikacji| Moje | Kraj | Wydajność (tpa) | Status |
|---|---|---|---|
| Tintale Quartzite Mine | Bhutan | brak danych | Operating |
| Pakchina Quartzite Mine | Bhutan | brak danych | Operating |
| Mårnes Quartzite Mine | Norway | brak danych | Operating |
| Elkem Tana Quartzite Mine | Norway | brak danych | Operating |
| Cape Flattery Silica Mine | Australia | brak danych | Operating |
| MARIA ANGELES | Spain | brak danych | Past Producer |
| MUÍÑO | Spain | brak danych | Past Producer |
| LEYMON | Spain | brak danych | Operating |
| EXMI-8 | Spain | brak danych | Past Producer |
| EL CERRILLO | Spain | brak danych | Operating |
Cena spot surowca Krzemionka wynosi 36.00 USD/t na dzień 2025-12-31. To jest -12.0% w porównaniu z rokiem ubiegłym.