Wapień jest najczęściej wydobywanym surowcem przemysłowym: główny popyt generują branże cementowa i budowlana, a mniejsze ilości trafiają do hutnictwa stali i przemysłu chemicznego. Rynki mają charakter lokalny i są uzależnione od logistyki — bliskość cementowni ma większe znaczenie niż handel morski.
Przeglądaj „Wapień” w aplikacji| Kraj | Ilość (t) | Wartość (USD) | |
|---|---|---|---|
| Oman | 9,165,332 | $65.6 M | |
| Indie | 6,484,891 | $66.6 M | |
| Japonia | 5,655,599 | $74.4 M | |
| Hiszpania | 2,531,684 | $37.7 M | |
| Kazachstan | 1,408,757 | $8.0 M |
| Kraj | Ilość (t) | Wartość (USD) | |
|---|---|---|---|
| Indie | 34,192,290 | $705.5 M | |
| Kuwejt | 3,313,617 | $30.9 M | |
| Niemcy | 2,626,373 | $37.6 M | |
| Korea Południowa | 1,870,249 | $48.3 M | |
| Kirgistan | 1,171,950 | $7.0 M |
| Moje | Kraj | Wydajność (tpa) | Status |
|---|---|---|---|
| TCL Mayo Quarry | Trinidad and Tobago | brak danych | Operating |
| Steinbruch Schollberg | Switzerland | brak danych | Operating |
| Haurikhola Limestone Mine | Bhutan | brak danych | Operating |
| Uttarey Limestone Mine | Bhutan | brak danych | Operating |
| Dungsam Limestone Mines (Marungri–Kangrezi) | Bhutan | brak danych | Operating |
| Penden Limestone Mine (Pugli) | Bhutan | brak danych | Operating |
| Bahrain Quarry (Askar) | Bahrain | brak danych | Past Producer |
| Sibline Cement Quarry | Lebanon | brak danych | Operating |
| Sokoto (Kalambaina) Limestone Quarry | Nigeria | brak danych | Operating |
| Mfamosing Limestone Quarry | Nigeria | brak danych | Operating |
Cena spot surowca Wapień wynosi 18.50 USD/t na dzień 2025-12-31. To jest +5.7% w porównaniu z rokiem ubiegłym.
Wapień służy głównie do Cement, budownictwo, kruszywa, hutnictwo stali.
W 2025 r. czołowymi eksporterami surowca Wapień były następujące kraje: Oman, Indie, Japonia.