O Aggregates (AGG) é uma mercadoria mineira acompanhada pela MiningWorld.
Explora o Agregados no aplicativo| Meu | País | Capacidade (tpa) | Estado |
|---|---|---|---|
| Turure Quarry (Guaico) | Trinidad and Tobago | N/A | Operating |
| Verdant Vale Quarry (La Laja) | Trinidad and Tobago | N/A | Operating |
| Heights of Guanapo Quarry | Trinidad and Tobago | N/A | Operating |
| Scott's Quarry (Verdant Vale) | Trinidad and Tobago | N/A | Operating |
| PTF 1 Quarry (Verdant Vale) | Trinidad and Tobago | N/A | Operating |
| Maracas Quarry (Acono) | Trinidad and Tobago | N/A | Operating |
| Green Hill Quarry | Trinidad and Tobago | N/A | Operating |
| Grange Quarry | Trinidad and Tobago | N/A | Operating |
| Studley Park Quarry | Trinidad and Tobago | N/A | Operating |
| Giraud Quarry | Saint Lucia | N/A | Operating |
O preço à vista de Agregados é de 18.50 USD/t em 2025-12-31. Isso representa um +5.7%. em comparação com o ano passado.