O Sand (SAND) é uma mercadoria mineira acompanhada pela MiningWorld.
Explora o Areia no aplicativo| Meu | País | Capacidade (tpa) | Estado |
|---|---|---|---|
| Indian Castle Ghaut Mouth Mine | Saint Kitts and Nevis | N/A | Operating |
| Grand Canyon Ghaut Mine | Saint Kitts and Nevis | N/A | Operating |
| Upper Wash Ghaut Canyon Sand Mine | Saint Kitts and Nevis | N/A | Past Producer |
| Lower Wash Ghaut Sand Mine | Saint Kitts and Nevis | N/A | Past Producer |
| Bachelors Estate Sand Mine | Saint Kitts and Nevis | N/A | Operating |
| Belle Tete Bay Sand Mine | Saint Kitts and Nevis | N/A | Operating |
| Beaumont Ghaut Sand Mine | Saint Kitts and Nevis | N/A | Operating |
| Lodge Ghaut Sand Mine | Saint Kitts and Nevis | N/A | Operating |
| Quarry ATG-201452 | Antigua and Barbuda | N/A | Operating |
| Quarry ATG-200352 | Antigua and Barbuda | N/A | Operating |
O preço à vista de Areia é de 14.50 USD/t em 2025-12-31. Isso representa um +4.3%. em comparação com o ano passado.