O Gravel (GRAV) é uma mercadoria mineira acompanhada pela MiningWorld.
Explora o Cascalho no aplicativo| Meu | País | Capacidade (tpa) | Estado |
|---|---|---|---|
| Jonah Bore | Australia | N/A | Past Producer |
| LOS SANTOS II | Spain | N/A | Operating |
| TORRES | Spain | N/A | Operating |
| PINSEQUE | Spain | N/A | Operating |
| LA QUINTA | Spain | N/A | Operating |
| GUASO | Spain | N/A | Operating |
| EL MULLERON | Spain | N/A | Operating |
| GALLUR | Spain | N/A | Operating |
| VALPODRIDA | Spain | N/A | Operating |
| ZUERA 2 | Spain | N/A | Operating |
O preço à vista de Cascalho é de 14.50 USD/t em 2025-12-31. Isso representa um +4.3%. em comparação com o ano passado.