O calcário é o mineral industrial mais extraído: o cimento e a construção civil dominam a procura, com fluxos menores destinados à produção de fluxo para a siderurgia e à indústria química. Os mercados são locais e dependem da logística — a proximidade das fábricas de cimento é mais importante do que o comércio marítimo.
Explora o Calcário no aplicativo| País | Volume (t) | Valor (USD) | |
|---|---|---|---|
| Omã | 9,165,332 | $65.6 M | |
| Índia | 6,484,891 | $66.6 M | |
| Japão | 5,655,599 | $74.4 M | |
| Espanha | 2,531,684 | $37.7 M | |
| Cazaquistão | 1,408,757 | $8.0 M |
| País | Volume (t) | Valor (USD) | |
|---|---|---|---|
| Índia | 34,192,290 | $705.5 M | |
| Kuwait | 3,313,617 | $30.9 M | |
| Alemanha | 2,626,373 | $37.6 M | |
| Coreia do Sul | 1,870,249 | $48.3 M | |
| Quirguistão | 1,171,950 | $7.0 M |
| Meu | País | Capacidade (tpa) | Estado |
|---|---|---|---|
| TCL Mayo Quarry | Trinidad and Tobago | N/A | Operating |
| Steinbruch Schollberg | Switzerland | N/A | Operating |
| Haurikhola Limestone Mine | Bhutan | N/A | Operating |
| Uttarey Limestone Mine | Bhutan | N/A | Operating |
| Dungsam Limestone Mines (Marungri–Kangrezi) | Bhutan | N/A | Operating |
| Penden Limestone Mine (Pugli) | Bhutan | N/A | Operating |
| Bahrain Quarry (Askar) | Bahrain | N/A | Past Producer |
| Sibline Cement Quarry | Lebanon | N/A | Operating |
| Sokoto (Kalambaina) Limestone Quarry | Nigeria | N/A | Operating |
| Mfamosing Limestone Quarry | Nigeria | N/A | Operating |
O preço à vista de Calcário é de 18.50 USD/t em 2025-12-31. Isso representa um +5.7%. em comparação com o ano passado.
O «Calcário» é utilizado principalmente para Cimento, Construção, Agregados, Produção de aço.
Os principais exportadores de Calcário em 2025 foram Omã, Índia, Japão.