O Silica (SIO2) é uma mercadoria mineira acompanhada pela MiningWorld.
Explora o Sílica no aplicativo| Meu | País | Capacidade (tpa) | Estado |
|---|---|---|---|
| Tintale Quartzite Mine | Bhutan | N/A | Operating |
| Pakchina Quartzite Mine | Bhutan | N/A | Operating |
| Mårnes Quartzite Mine | Norway | N/A | Operating |
| Elkem Tana Quartzite Mine | Norway | N/A | Operating |
| Cape Flattery Silica Mine | Australia | N/A | Operating |
| MARIA ANGELES | Spain | N/A | Past Producer |
| MUÍÑO | Spain | N/A | Past Producer |
| LEYMON | Spain | N/A | Operating |
| EXMI-8 | Spain | N/A | Past Producer |
| EL CERRILLO | Spain | N/A | Operating |
O preço à vista de Sílica é de 36.00 USD/t em 2025-12-31. Isso representa um -12.0%. em comparação com o ano passado.