«Gravel» (GRAV) — это сырьевой товар, данные по которому отслеживает MiningWorld.
Узнайте больше: Гравий — в приложении MiningWorld| Мой | Страна | Производительность (т/год) | Статус |
|---|---|---|---|
| Jonah Bore | Australia | Н/Д | Past Producer |
| LOS SANTOS II | Spain | Н/Д | Operating |
| TORRES | Spain | Н/Д | Operating |
| PINSEQUE | Spain | Н/Д | Operating |
| LA QUINTA | Spain | Н/Д | Operating |
| GUASO | Spain | Н/Д | Operating |
| EL MULLERON | Spain | Н/Д | Operating |
| GALLUR | Spain | Н/Д | Operating |
| VALPODRIDA | Spain | Н/Д | Operating |
| ZUERA 2 | Spain | Н/Д | Operating |
Спотовая цена (Гравий): 14.50 USD/t на 2025-12-31. Это +4.3% по сравнению с прошлым годом.