«Sand» (SAND) — это сырьевой товар, данные по которому отслеживает MiningWorld.
Узнайте больше: Песок — в приложении MiningWorld| Мой | Страна | Производительность (т/год) | Статус |
|---|---|---|---|
| Indian Castle Ghaut Mouth Mine | Saint Kitts and Nevis | Н/Д | Operating |
| Grand Canyon Ghaut Mine | Saint Kitts and Nevis | Н/Д | Operating |
| Upper Wash Ghaut Canyon Sand Mine | Saint Kitts and Nevis | Н/Д | Past Producer |
| Lower Wash Ghaut Sand Mine | Saint Kitts and Nevis | Н/Д | Past Producer |
| Bachelors Estate Sand Mine | Saint Kitts and Nevis | Н/Д | Operating |
| Belle Tete Bay Sand Mine | Saint Kitts and Nevis | Н/Д | Operating |
| Beaumont Ghaut Sand Mine | Saint Kitts and Nevis | Н/Д | Operating |
| Lodge Ghaut Sand Mine | Saint Kitts and Nevis | Н/Д | Operating |
| Quarry ATG-201452 | Antigua and Barbuda | Н/Д | Operating |
| Quarry ATG-200352 | Antigua and Barbuda | Н/Д | Operating |
Спотовая цена (Песок): 14.50 USD/t на 2025-12-31. Это +4.3% по сравнению с прошлым годом.