«Aggregates» (AGG) — это сырьевой товар, данные по которому отслеживает MiningWorld.
Узнайте больше: Заполнители — в приложении MiningWorld| Мой | Страна | Производительность (т/год) | Статус |
|---|---|---|---|
| Turure Quarry (Guaico) | Trinidad and Tobago | Н/Д | Operating |
| Verdant Vale Quarry (La Laja) | Trinidad and Tobago | Н/Д | Operating |
| Heights of Guanapo Quarry | Trinidad and Tobago | Н/Д | Operating |
| Scott's Quarry (Verdant Vale) | Trinidad and Tobago | Н/Д | Operating |
| PTF 1 Quarry (Verdant Vale) | Trinidad and Tobago | Н/Д | Operating |
| Maracas Quarry (Acono) | Trinidad and Tobago | Н/Д | Operating |
| Green Hill Quarry | Trinidad and Tobago | Н/Д | Operating |
| Grange Quarry | Trinidad and Tobago | Н/Д | Operating |
| Studley Park Quarry | Trinidad and Tobago | Н/Д | Operating |
| Giraud Quarry | Saint Lucia | Н/Д | Operating |
Спотовая цена (Заполнители): 18.50 USD/t на 2025-12-31. Это +5.7% по сравнению с прошлым годом.