Aggregates (AGG), MiningWorld tarafından takip edilen bir madencilik emtiasıdır.
Uygulamada “Agregalar”i keşfedin| Benim | Ülke | Kapasite (tpa) | Durum |
|---|---|---|---|
| Turure Quarry (Guaico) | Trinidad and Tobago | Yok | Operating |
| Verdant Vale Quarry (La Laja) | Trinidad and Tobago | Yok | Operating |
| Heights of Guanapo Quarry | Trinidad and Tobago | Yok | Operating |
| Scott's Quarry (Verdant Vale) | Trinidad and Tobago | Yok | Operating |
| PTF 1 Quarry (Verdant Vale) | Trinidad and Tobago | Yok | Operating |
| Maracas Quarry (Acono) | Trinidad and Tobago | Yok | Operating |
| Green Hill Quarry | Trinidad and Tobago | Yok | Operating |
| Grange Quarry | Trinidad and Tobago | Yok | Operating |
| Studley Park Quarry | Trinidad and Tobago | Yok | Operating |
| Giraud Quarry | Saint Lucia | Yok | Operating |
Agregalar spot fiyatı 2025-12-31 itibarıyla 18.50 USD/t seviyesindedir. Bu, bir yıl öncesine kıyasla yüzde +5.7%'lik bir artış.