Gravel (GRAV), MiningWorld tarafından takip edilen bir madencilik emtiasıdır.
Uygulamada “Çakıl”i keşfedin| Benim | Ülke | Kapasite (tpa) | Durum |
|---|---|---|---|
| Jonah Bore | Australia | Yok | Past Producer |
| LOS SANTOS II | Spain | Yok | Operating |
| TORRES | Spain | Yok | Operating |
| PINSEQUE | Spain | Yok | Operating |
| LA QUINTA | Spain | Yok | Operating |
| GUASO | Spain | Yok | Operating |
| EL MULLERON | Spain | Yok | Operating |
| GALLUR | Spain | Yok | Operating |
| VALPODRIDA | Spain | Yok | Operating |
| ZUERA 2 | Spain | Yok | Operating |
Çakıl spot fiyatı 2025-12-31 itibarıyla 14.50 USD/t seviyesindedir. Bu, bir yıl öncesine kıyasla yüzde +4.3%'lik bir artış.