Sand (SAND), MiningWorld tarafından takip edilen bir madencilik emtiasıdır.
Uygulamada “Kum”i keşfedin| Benim | Ülke | Kapasite (tpa) | Durum |
|---|---|---|---|
| Indian Castle Ghaut Mouth Mine | Saint Kitts and Nevis | Yok | Operating |
| Grand Canyon Ghaut Mine | Saint Kitts and Nevis | Yok | Operating |
| Upper Wash Ghaut Canyon Sand Mine | Saint Kitts and Nevis | Yok | Past Producer |
| Lower Wash Ghaut Sand Mine | Saint Kitts and Nevis | Yok | Past Producer |
| Bachelors Estate Sand Mine | Saint Kitts and Nevis | Yok | Operating |
| Belle Tete Bay Sand Mine | Saint Kitts and Nevis | Yok | Operating |
| Beaumont Ghaut Sand Mine | Saint Kitts and Nevis | Yok | Operating |
| Lodge Ghaut Sand Mine | Saint Kitts and Nevis | Yok | Operating |
| Quarry ATG-201452 | Antigua and Barbuda | Yok | Operating |
| Quarry ATG-200352 | Antigua and Barbuda | Yok | Operating |
Kum spot fiyatı 2025-12-31 itibarıyla 14.50 USD/t seviyesindedir. Bu, bir yıl öncesine kıyasla yüzde +4.3%'lik bir artış.