Silica (SIO2) is a mining commodity tracked by MiningWorld.
Explore Silica in the app| Mine | Country | Capacity (tpa) | Status |
|---|---|---|---|
| Tintale Quartzite Mine | Bhutan | N/A | Operating |
| Pakchina Quartzite Mine | Bhutan | N/A | Operating |
| Mårnes Quartzite Mine | Norway | N/A | Operating |
| Elkem Tana Quartzite Mine | Norway | N/A | Operating |
| Cape Flattery Silica Mine | Australia | N/A | Operating |
| MARIA ANGELES | Spain | N/A | Past Producer |
| MUÍÑO | Spain | N/A | Past Producer |
| LEYMON | Spain | N/A | Operating |
| EXMI-8 | Spain | N/A | Past Producer |
| EL CERRILLO | Spain | N/A | Operating |
The Silica spot price is 36.00 USD/t as of 2025-12-31. That is -12.0% compared with a year ago.